<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="style.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Technic3D Artikel</title>
		<language>de-de</language>
		<link>http://www.technic3d.com/index.php?site=article</link>
		<copyright>Copyright Technic3D.de 2009</copyright>
		<category>Article</category>
		<description>die letzten Artikel von Technic3D.de</description>
		
		
		<item>
			<title>Revoltec Thermal Freeze und Gelid GC-1 - Konkurrenz für Coollaboratory und Arctic Silver?</title>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 17:36:22 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/article-717,1-revoltec-thermal-freeze-und-gelid-gc-1-konkurrenz-fuer-coollaboratory-und-arctic-silver.htm</link>
			<guid>http://www.technic3d.com/article-717,1-revoltec-thermal-freeze-und-gelid-gc-1-konkurrenz-fuer-coollaboratory-und-arctic-silver.htm</guid>
			<category>Review >> Kühlungen</category>
			
			<author>steel@technic3d.com (Markus Helwig)</author>
			<description><![CDATA[Nachdem wir Anfang des Jahres 2008 bereits 8 Wärmeleitpasten im Vergleich hatten, schickten uns Revoltec und Gelid noch zwei Nachzügler in die Redaktion. Nun müssen die Revoltec Thermal Freeze und Gelid GC-1 zeigen wie sie sich gegen die Konkurrenz des ersten Vergleichs schlagen.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/717/vorschau_revol-gelid_1.jpg" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/717/vorschau_revol-gelid_1.jpg" length="5199" type="image/jpeg" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/717/vorschau_revol-gelid_1.jpg</preview>
		</item>
		
		<item>
			<title>Chill Virtually Silent 700W Netzteil im Test</title>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/article-764,1-chill-virtually-silent-700w-netzteil-im-test.htm</link>
			<guid>http://www.technic3d.com/article-764,1-chill-virtually-silent-700w-netzteil-im-test.htm</guid>
			<category>Review >> Netzteile</category>
			
			<author>meiseAC@technic3d.com (Rolf Huppertz)</author>
			<description><![CDATA[Vor etwas über einem Jahr genauer gesagt am 26.09.2007 testeten wir bereits das Chill CP-520A4 (520W). Heute musste das Chill Virtually Silent 700W (Modell CP-700) auf den Prüfstand. <br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/764/vorschau_chill-innovation_netzteil_1.jpg" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/764/vorschau_chill-innovation_netzteil_1.jpg" length="26430" type="image/jpeg" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/764/vorschau_chill-innovation_netzteil_1.jpg</preview>
		</item>
		
		<item>
			<title>Perixx Periboard-306 im Test</title>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/article-765,1-perixx-periboard-306-im-test.htm</link>
			<guid>http://www.technic3d.com/article-765,1-perixx-periboard-306-im-test.htm</guid>
			<category>Review >> Eingabegeräte</category>
			
			<author>markusnue@technic3d.com (Markus Nürnberger)</author>
			<description><![CDATA[Das Periboard-306 ist eine weitere Designertastatur aus dem Hause Perixx. Das Keyboard ist recht kompakt und soll auf kleineren Schreibtischen Platz finden. Ob sich diese Tastatur im Alltag behaupten kann, zeigt der folgende Testbericht.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/765/vorschau_perixx-peri306_1.jpg" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/765/vorschau_perixx-peri306_1.jpg" length="5343" type="image/jpeg" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/765/vorschau_perixx-peri306_1.jpg</preview>
		</item>
		
		<item>
			<title>Topower Silent EZ 350W Netzteil Review</title>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 14:52:32 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/article-770,1-topower-silent-ez-350w-netzteil-review.htm</link>
			<guid>http://www.technic3d.com/article-770,1-topower-silent-ez-350w-netzteil-review.htm</guid>
			<category>Review >> Netzteile</category>
			
			<author>meiseAC@technic3d.com (Rolf Huppertz)</author>
			<description><![CDATA[Die Firma Topower stellte und aus ihrer neuen Silent EZ Serie gleich zwei Netzteile zur Verfügung. Beide Netzteile sollen durch ein einfaches klares Konzept  überzeugen. Gleichzeitig sollte aber nicht an der Ausstattung gespart werden. Wir beginnen heute mit dem Topower EZ 350W. <br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/770/vorschau_topower_350w_1.jpg" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/770/vorschau_topower_350w_1.jpg" length="6715" type="image/jpeg" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/770/vorschau_topower_350w_1.jpg</preview>
		</item>
		
		<item>
			<title>Gigabyte M750SLI-DS4 - NVIDIAs Mittelklasse für AMD CPUs</title>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/article-672,1-gigabyte-m750sli-ds4-nvidias-mittelklasse-fuer-amd-cpus.htm</link>
			<guid>http://www.technic3d.com/article-672,1-gigabyte-m750sli-ds4-nvidias-mittelklasse-fuer-amd-cpus.htm</guid>
			<category>Review >> Mainboards</category>
			
			<author>steel@technic3d.com (Markus Helwig)</author>
			<description><![CDATA[Anfang 2008 stelle NVIDIA seine neuen Chipsätze der 7er Generation für AMD CPUs vor. Nun kommt ein Mainboard mit dem nForce 750a SLI in die Redaktion. Wie sich das Board gegenüber seinen Konkurrenten schlägt steht im folgendem Review.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/672/vorschau_gigabyte_M750SLI-DS4_1.jpg" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/672/vorschau_gigabyte_M750SLI-DS4_1.jpg" length="21443" type="image/jpeg" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/672/vorschau_gigabyte_M750SLI-DS4_1.jpg</preview>
		</item>
		
		<item>
			<title>NZXT Avatar Gaming-Maus im Test</title>
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 12:49:54 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/article-781,1-nzxt-avatar-gaming-maus-im-test.htm</link>
			<guid>http://www.technic3d.com/article-781,1-nzxt-avatar-gaming-maus-im-test.htm</guid>
			<category>Review >> Eingabegeräte</category>
			
			<author>markusnue@technic3d.com (Markus Nürnberger)</author>
			<description><![CDATA[Die im Jahre 2004 gegründete kalifornische Firma NZXT möchte nicht mehr nur durch außergewöhnliche Gehäuse auf sich aufmerksam machen. Sie bringt mit der Avatar ihre erste Gaming-Maus auf dem Markt. Mit kessem Design, guter Technik und durch ausreichende Features ausgestattet, soll die Maus für Gamer eine weitere Alternative zu anderen Herstellern sein. Ob die Avatar Maus die hohen Anforderungen der Spieler erfüllen und der Konkurrenz Paroli bieten kann, zeigt der folgende Testbericht.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/781/vorschau_nzxt_avatar_1.jpg" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/781/vorschau_nzxt_avatar_1.jpg" length="4709" type="image/jpeg" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/781/vorschau_nzxt_avatar_1.jpg</preview>
		</item>
		
		<item>
			<title>Lian Li Silent Force 750W (PS-S750GE) Netzteil Review </title>
			<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 17:17:15 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/article-775,1-lian-li-silent-force-750w-ps-s750ge-netzteil-review.htm</link>
			<guid>http://www.technic3d.com/article-775,1-lian-li-silent-force-750w-ps-s750ge-netzteil-review.htm</guid>
			<category>Review >> Netzteile</category>
			
			<author>meiseAC@technic3d.com (Rolf Huppertz)</author>
			<description><![CDATA[Nachdem Lian Li kürzlich sein Portfolio um die Netzteilsparte erweitert hat, konnte das Lian Li Maxima Force (PS-A750GE) aus dem Stand heraus den Silber Award abräumen. Mittlerweile wurde die neue Silent Force Serie vorgestellt die mit den Ausgangsleistungen 650W, 750W und 850W erhältlich ist. Die Firma Global PR stellte uns die Ausführung Silent Force 750W (PS-S750GE) zur Verfügung.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/775/vorschau_lianli_750w_1.jpg" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/775/vorschau_lianli_750w_1.jpg" length="6436" type="image/jpeg" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/775/vorschau_lianli_750w_1.jpg</preview>
		</item>
		
		<item>
			<title>Thermalright Ultra-120 eXtreme True Copper: Schwergewicht</title>
			<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 18:06:08 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/article-795,1-thermalright-ultra-120-extreme-true-copper-schwergewicht.htm</link>
			<guid>http://www.technic3d.com/article-795,1-thermalright-ultra-120-extreme-true-copper-schwergewicht.htm</guid>
			<category>Review >> Kühlungen</category>
			
			<author>admin@technic3d.com (Michael Nürnberger)</author>
			<description><![CDATA[Thermalright setzt neben der optisch gelungenen True Black Serie des Ultra-120 eXtreme CPU-Kühler noch einen drauf und lässt eine limitierte Auflage komplett aus Kupfer unter dem Namen True Copper auf den Handel los. Wie sich das 1,9 kg Schwergewicht auf dem Sockel 1366 und einem auf 4,1 GHz übertakteten Intel Core i7 920 schlägt, zeigt das folgende Review.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/795/vorschau_thermalright_tcp_1.jpg" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/795/vorschau_thermalright_tcp_1.jpg" length="6327" type="image/jpeg" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/795/vorschau_thermalright_tcp_1.jpg</preview>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kurztest: Thermaltake Spedo Advance</title>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 12:42:37 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/article-788,1-kurztest-thermaltake-spedo-advance.htm</link>
			<guid>http://www.technic3d.com/article-788,1-kurztest-thermaltake-spedo-advance.htm</guid>
			<category>Review >> Gehäuse</category>
			
			<author>Synopsis@technic3d.com (Justus Rathe)</author>
			<description><![CDATA[Ein Gehäuse im Stile eines Sportautos, so  ließ die Pressemitteilung vor etwa zwei Monaten verlauten. Thermaltake nimmt mit dem Spedo nach eigenen Angaben Anleihen bei Sportwagen - ob das Spedo Advance ein echter Renner ist?<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/788/vorschau_thermaltake-spedo1.jpg" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/788/vorschau_thermaltake-spedo1.jpg" length="4569" type="image/jpeg" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/788/vorschau_thermaltake-spedo1.jpg</preview>
		</item>
		
		<item>
			<title>Seventeam ST550P-AF 550W Netzteil im Test</title>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/article-785,1-seventeam-st550p-af-550w-netzteil-im-test.htm</link>
			<guid>http://www.technic3d.com/article-785,1-seventeam-st550p-af-550w-netzteil-im-test.htm</guid>
			<category>Review >> Netzteile</category>
			
			<author>meiseAC@technic3d.com (Rolf Huppertz)</author>
			<description><![CDATA[Es war irgendwann im Mai 2008, als PC-Cooling uns darum bat, ein neu entwickeltes Vorserienmodell aus dem Hause Seventeam zu untersuchen um festzustellen, ob dieses Netzteil auf dem hart umkämpften Markt bestehen kann. Damals haben wir einige Verbesserungsvorschläge gemacht (längeres ATX Kabel, PCI-E 6+2 Stecker, Handbuch und Kantenschutz  an der Austrittsöffnung der Kabel), die auch konsequent umgesetzt wurden. <br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/785/vorschau_seventeam_st550p_1.jpg" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/785/vorschau_seventeam_st550p_1.jpg" length="5388" type="image/jpeg" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/785/vorschau_seventeam_st550p_1.jpg</preview>
		</item>
		
		<item>
			<title>Sapphire HD4850 Dual-Slot Grafikkarte: Kein Einheitsbrei</title>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 10:11:15 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/article-793,1-sapphire-hd4850-dual-slot-grafikkarte-kein-einheitsbrei.htm</link>
			<guid>http://www.technic3d.com/article-793,1-sapphire-hd4850-dual-slot-grafikkarte-kein-einheitsbrei.htm</guid>
			<category>Review >> Grafikkarten</category>
			
			<author>admin@technic3d.com (Michael Nürnberger)</author>
			<description><![CDATA[Sapphire ging dazu über, das Referenzdesign der ATI  HD4850 Grafikkarte leicht abzuändern und einen eigenen Kühler dafür einzusetzen. Es wird Zeit, die Grafikkarte in Bezug auf ihre Leistungsaufnahme, Kühleigenschaften und ihr Overclocking-Verhalten näher zu beleuchten.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/793/vorschau_sapphire_hd4850_1.jpg" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/793/vorschau_sapphire_hd4850_1.jpg" length="7409" type="image/jpeg" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/793/vorschau_sapphire_hd4850_1.jpg</preview>
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Technic3D Weihnachts-PC: Der Weg zum leisen PC</title>
			<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 13:31:18 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/article-778,1-der-technic3d-weihnachts-pc-der-weg-zum-leisen-pc.htm</link>
			<guid>http://www.technic3d.com/article-778,1-der-technic3d-weihnachts-pc-der-weg-zum-leisen-pc.htm</guid>
			<category>Artikel >> Hardware</category>
			
			<author>faust@technic3d.com (Tobias Paulus)</author>
			<description><![CDATA[Bei vielen unserer Leser steht zu Weihnachten auch wieder Hardware auf dem Wunschzettel und auch nicht selten soll ein kompletter PC unter dem Christbaum liegen. Da aber sicherlich nicht nur komplette PCs gewünscht werden werden sondern spezielle Vorstellungen am bestehenden Rechner verwirklich werden sollen, wird der dritte Advent dem Umbau eines bestehenden Rechners zu einem echten "Silent-PC" gewidmet sein.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/778/vorschau_t3d_christmas1.jpg" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/778/vorschau_t3d_christmas1.jpg" length="6960" type="image/jpeg" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/778/vorschau_t3d_christmas1.jpg</preview>
		</item>
		
		<item>
			<title>Arctic Cooling Fusion 550RF 500W Netzteil: Erfrischend anders</title>
			<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 17:18:53 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/article-789,1-arctic-cooling-fusion-550rf-500w-netzteil-erfrischend-anders.htm</link>
			<guid>http://www.technic3d.com/article-789,1-arctic-cooling-fusion-550rf-500w-netzteil-erfrischend-anders.htm</guid>
			<category>Review >> Netzteile</category>
			
			<author>meiseAC@technic3d.com (Rolf Huppertz)</author>
			<description><![CDATA[Nach über 90 getesteten Netzteilen könnte man meinen alles an Gehäuseformen bei Netzteilen gesehen zu haben. Das dem nicht so ist hat uns auf eindrucksvolle Weise Arctic Cooling gezeigt. Mit einem Gehäusekonzept das sich grundlegend von anderen Herstellern unterscheidet versucht Arctic Cooling  die Kühlung und die Geräuschemissionen in den Griff zu bekommen.
Im Review wird sich zeigen ob das Fusion 550RF überzeugen kann.
<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/789/vorschau_ac_fusion550rf_1.jpg" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/789/vorschau_ac_fusion550rf_1.jpg" length="17100" type="image/jpeg" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/789/vorschau_ac_fusion550rf_1.jpg</preview>
		</item>
		
		<item>
			<title>Corsair XMS2 4GB DDR2 6400 Speicher-Kit Review</title>
			<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/article-762,1-corsair-xms2-4gb-ddr2-6400-speicher-kit-review.htm</link>
			<guid>http://www.technic3d.com/article-762,1-corsair-xms2-4gb-ddr2-6400-speicher-kit-review.htm</guid>
			<category>Review >> Speicher</category>
			
			<author>admin@technic3d.com (Michael Nürnberger)</author>
			<description><![CDATA[Nachdem Corsair XMS3 DDR3 4GB Test, widmen wir uns dem XMS2 DDR2 4GB Kit. Auch hier bietet Corsair aufgrund der durchweg niedrigen Speicherpreise 2x2GB Module auf dem Markt an. Sie zeigen Timings von 4-4-4-12 bei 2,1V. Wie sich das Kit in der Performance unter Windows Vista und im Overclocking  schlägt, zeigt das folgende Review.<br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/762/vorschau_corsair_xms2_1.jpg" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/762/vorschau_corsair_xms2_1.jpg" length="6027" type="image/jpeg" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/762/vorschau_corsair_xms2_1.jpg</preview>
		</item>
		
		<item>
			<title>Lian Li PC-P60 Armorsuit Midi Tower</title>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 08:13:17 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technic3d.com/article-739,1-lian-li-pc-p60-armorsuit-midi-tower.htm</link>
			<guid>http://www.technic3d.com/article-739,1-lian-li-pc-p60-armorsuit-midi-tower.htm</guid>
			<category>Review >> Gehäuse</category>
			
			<author>faust@technic3d.com (Tobias Paulus)</author>
			<description><![CDATA[Wenn man an Lian Li denkt, dann fallen dem informierten v.a. in allen Bereichen höchstklassige Gehäuse für den - zumindest - professionellen Einsatz ein. An Gamer-Gehäuse denkt man hingegen eher weniger. Doch genau diese Klientel möchte Lian Li mit der neuen ArmorSuit-Reihe ansprechen, deren kleiner Ableger PC-P60 für ein Review in unsere Redaktion kam. <br /><br /><img src="http://www.technic3d.com/article/pics/739/vorschau_lianli-PC60_1.jpg" alt="Thumbnail" />]]></description>
			<enclosure url="http://www.technic3d.com/article/pics/739/vorschau_lianli-PC60_1.jpg" length="4852" type="image/jpeg" />
			<preview>http://www.technic3d.com/article/pics/739/vorschau_lianli-PC60_1.jpg</preview>
		</item>
		
	</channel>
</rss>